Kleur | zilver |
---|---|
Vehicle Model | Citroën Jumper 250/290, Buscamper, 2006 – ..., Fiat Ducato X250/X290, Buscamper, 06/2006 – ..., Peugeot Boxer 250/290, Buscamper, 2006 – ... |
Voor recreatieve voertuigen | Bedrijfswagen |
Leveromvang fietsendrager | 2 bevestigingsklauwen, 2 fietsrails, 4 wielwiggen met 4 spanbanden |
max. fietsen | 2 |
Laad capaciteit | 80 kg |
Materiaal | staal |
Breedte | 178 cm |
Hoogte | 95 cm |
Diepte | 70 cm |
Nettogewicht | 45 kg |
Pakmaat | 180 x 92 x 30 cm |
Cataloguspagina | 188 |
E-bikes
Let op het laadvermogen bij het laden van e-bikes.
De speciaal voor E-Bike ontwikkelde dragerkan ook beladen gekanteld worden om zo toegang te krijgen tot beide achter deuren. Bij niet beladen drager, kan hij opgeklapt worden. De drager wordt direct aan het Chasis verbonden dmv. een Adapter. De montage mag uitsluitend door een erkend bedrijf uitgevoerd worden (LET OP: Niet voor Wagens langer dan 6,4 mtr).
Bestaande uit:
Basis-drager van Staal/Alu
2 Goten met elk 2 wielblokken
2 Span-banden en 2 Bike-Blocks